This is an archive of pre-show information dated 20 September 2026. The 21–23 September event has now ended; expected figures below are not final attendance statistics.
Texcare Asia & China Laundry Expo (TXCA & CLE) was scheduled for 21–23 September 2026 at the Shanghai New International Expo Centre. This page preserves pre-show facts and an index transcribed from supplied N4 and N5 hall materials.
Fair facts
Product groups and technologies
- Washing, dry-cleaning, drying, ironing, folding, conveying and packaging machines, systems and parts.
- Laundry and dry-cleaning chemicals, stain removal, dyeing and disinfection consumables.
- Energy saving, water treatment and recycling, and digital or intelligent laundry management systems.
- Leather care products, laundry plant design and related services.
Digitalisation, automation, AI applications, energy use and water management are relevant themes to watch; this does not confirm that each solution was exhibited.
N4 and N5 hall plans
The hall plans and exhibitor screenshots were supplied by the site owner; original files are retained here for checking.

View the map at full size horizontally(N5)


View the map at full size horizontally(N4)

Text index of exhibitors
The tables transcribe English registration names and booth numbers from the two supplied exhibitor screenshots for N4 and N5. This is a partial index. Some booth numbers appear more than once. Verify names and booth assignments with the organiser.
| Booth | Exhibitor (English registration name) |
|---|---|
| N5A01 | VALMET (CHINA) CO LTD |
| N5A02 | SHANGHAI WESTYLE TECHNOLOGY & TRADING CO LTD |
| N5A03 | BEIJING HUAHAN VANADIUM TECHNOLOGY CO LTD |
| N5A05 | ZHONGSHAN VIPLA ELECTRIC APPLIANCE CO LTD |
| N5A08 | JIANGSU SECOL CHEMICAL COMPANY |
| N5A09 | RIELLO S.P.A. |
| N5A10 | HOZO LAUNDRY MACHINERY |
| N5A11 | HID |
| N5A15 | DONGEN PUNCHING WIRE (KUNSHAN) CO LTD |
| N5A17 | SCPLUS CO LTD |
| N5A19 | SHENZHEN RZX TECHNOLOGY CO LTD |
| N5A20 | QINGDAO ERA SUPPLY CO LTD |
| N5A21 | DONGGUAN SHENXIN PACKAGING EQUIPMENT CO LTD |
| N5A22 | SHANGHAI LIDIAN SOLENOID VALVE CO LTD |
| N5A23 | JINGXIAN YIJIE BIOTECHNOLOGY CO LTD |
| N5A26 | ZHANGZHOU ZHUOBEIER BIOTECHNOLOGY CO LTD |
| N5A29 | TER-CHINA |
| N5A30 | KAO (CHINA) RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER CO LTD |
| N5A31 | SHAOXING MINGSHENG METAL PRODUCTS CO LTD |
| N5A33 | SHINERUN CHEMICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO LTD |
| N5A34 | ZHEJIANG NUOJIE DAILY CHEMICAL TECHNOLOGY CO LTD |
| N5A35 | ZHANGZHOU SHENGXIN RUBBER PRODUCTS LTD |
| N5A36 | ZX DSI MACHINERY (SHANGHAI) CO LTD |
| N5A37 | HENAN SHIFENG NURSING EQUIPMENT CO LTD |
| N5A38 | ZHEJIANG HUAHUI VALVE CO LTD |
| N5A39 | CHAOZHOU TAICHUANG MACHINERY CO LTD |
| N5A40 | EVERSTRONG COMMERCIAL PRODUCTS |
| N5A41 | KEPLER INDUSTRY AUTOMATION CO LTD |
| N5A42 | SHANGHAI JICAN VENTILATION EQUIPMENT CO LTD |
| N5B01 | BOWE TEXTILE CLEANING (SHANGHAI) CO LTD |
| N5B05 | AVERY DENNISON |
| N5B06 | SHANGHAI SUQU INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD |
| N5B08 | DATAMARS TEXTILE ID |
| N5B10 | CHINA LAUNDRY PRODUCTS LTD |
| N5B12 | SHANGHAI ZANRUN TECHNOLOGY CO LTD |
| N5B16 | HOFFMAN-NY |
| N5B18 | DUNNEWOLT BV |
| N5B19 | WANZL COMMERCIAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO LTD |
| N5B20 | SWIFTON TECHNOLOGY (SHANGHAI) GROUP CO LTD |
| N5B24 | ARGUS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO LTD |
| N5B25 | JIANGSU KANGNIER TEXTILE TECHNOLOGY CO LTD |
| N5B26 | JIANGSU BANGDI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO LTD |
| N5B27 | NINGBO UNION SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD |
| N5B28 | EQLINK, INC |
| N5B31 | JIANGSU TENGYU WEAVING CO LTD |
| N5B32 | SHANGHAI ACCUTECH PRECISION MACHINERY MANUFACTURING CO LTD |
| N5B33 | SHENZHEN HUIRAN HEAT ENERGY TECHNOLOGY CO LTD |
| N5B36 | GUANGDONG HUARUI PLASTIC PRODUCTS CO LTD |
| N5B37 | MIELE ELECTRICAL APPLIANCES CO LTD |
| N5B38 | SHANGHAI FLYING FISH MACHINERY MANUFACTURING CO LTD |
| N5B39 | QINGDAO JIESHEN TECHNOLOGY CO LTD |
| N5B50 | SHANGHAI QINGSHENG WASHING EQUIPMENT CO LTD |
| N5B53 | JIANGSU PEIER MEMBRANE CO LTD |
| N5B58 | JIANGSU FENGREN HOTEL SUPPLIES CO LTD |
| N5B61 | SHENZHEN RICHRFID TECHNOLOGY CO LTD |
| N5B65 | TIME SQUARED LLC |
| N5B66 | ZHEJIANG DISHANG MEDICAL TEXTILE TECHNOLOGY CO LTD |
| N5B69 | HUIZHOU RENHE IOT INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD |
| Booth | Exhibitor (English registration name) |
|---|---|
| N4A01 | WEIFANG TAIYU AUTOMOBILE TECHNOLOGY CO LTD |
| N4A05 | HENAN JINGBINGSHUANG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO LTD |
| N4A06 | FUJIAN MINXUAN TECHNOLOGY CO LTD |
| N4A07 | HEBEI YIDUOYUN TEXTILE MANUFACTURING LTD |
| N4A09 | SHAOXING RUIZHI METAL PRODUCTS CO LTD |
| N4A10 | ZHEJIANG DINGBO INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD |
| N4A11 | SHANGHAI DENYKEM CHEMICAL TECHNOLOGY CO LTD |
| N4A12 | SHENZHEN HODOLI TECHNOLOGY CO LTD |
| N4A13 | MIXSYS INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD |
| N4A16 | LINYI LANSHAN TUODONG HANGER FACTORY |
| N4A17 | CANGZHOU ZHONGHE ZHONGLI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD |
| N4A18 | PUJIANG COUNTY AINUO INDUSTRY & TRADE CO LTD |
| N4A19 | SHANGHAI WANHE PNEUMATIC COMPLETE EQUIPMENT FACTORY |
| N4A20 | SHANDONG FUMAIS NEW MATERIALS CO LTD |
| N4A21 | NANJING YIHENG IOT TECHNOLOGY CO LTD |
| N4A23 | AMIC CHEMICAL SHANGHAI CO LTD |
| N4A26 | GUANGZHOU HANYISHENG ELECTRONICS CO LTD |
| N4A27 | SHAOXING LINHAO BIOTECHNOLOGY CO LTD |
| N4A29 | SUOGAO INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD |
| N4A30 | JINAN FINE INDUSTRY & TRADE CO LTD |
| N4A31 | CHONGQING YOUDA FLUID TECHNOLOGY CO LTD |
| N4A32 | TIANJIN NUODAHANG ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO LTD |
| N4A33 | SHYINGO CARPET CO LTD |
| N4A35 | FOSHAN GOLDEN WORD NEW MATERIALS CO LTD |
| N4A36 | KAILI LAUNDRY COMPANY |
| N4A37 | HENGHONG SHOE WASHING EQUIPMENT |
| N4A37 | XINJIANG MR LV LEATHER CARE SERVICE CO LTD |
| N4A38 | VIKITEK INFORMATION (SHANGHAI) CO LTD |
| N4A39 | SHENYANG JUNYI LAUNDRY & HOUSEHOLD CHEMICALS CO LTD |
| N4A40 | FOSHAN YISHENG HEAT EXCHANGER CO LTD |
| N4A41 | BEIJING Z&R EXHIBITIONS CO LTD |
| N4B01 | SHANGHAI LAUNDRYMATE MACHINERY CO LTD |
| N4B08 | KELIMAN (SHANGHAI) INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD |
| N4B10 | ZHUOZHOU JUNYOU ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO LTD |
| N4B12 | HUBEI HU-CIWA NEW MATERIALS CO LTD |
| N4B16 | SHANGHAI LIUJIU WASHING EQUIPMENT CO LTD |
| N4B18 | LAMOO (CHENGDU) SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD |
| N4B20 | MIURA INDUSTRIES (CHINA) CO LTD |
| N4B22 | SHANGHAI AIDI MACHINERY CO LTD |
| N4B25 | SICHUAN RUNDI NEW MATERIALS CO LTD |
| N4B29 | ZHEJIANG JVNENG BOILER MANUFACTURING CO LTD |
| N4B30 | SHANGHAI SHENGZUO WASHING EQUIPMENT CO LTD |
| N4B31 | SUZHOU BAISHENG MACHINERY TECHNOLOGY CO LTD |
| N4B38 | HAINING BINLI INTELLIGENT PIPELINE TECHNOLOGY CO LTD |
| N4B39 | GUANGDONG JIMA LAUNDRY MACHINERY CO LTD |
| N4B39 | SHIJIAZHUANG XINDITE TECHNOLOGY CO LTD |
| N4B50 | SICHUAN YUNKAI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD |
| N4B53 | SHANGHAI YANO BOILER MANUFACTURING CO LTD |
| N4B58 | ANHUI LEIPUDUN THERMAL ENERGY EQUIPMENT CO LTD |
| N4B60 | GUANGDONG BILAI ENERGY-SAVING EQUIPMENT CO LTD |
| N4B66 | SHANGHAI JINGYI AUTOMATION TECHNOLOGY CO LTD |
| N4B66 | SHANGHAI LAUNDRY AIDE MACHINERY CO LTD |
| N4B69 | YINGKOU JENAI LAUNDRY CO LTD |
| N4B70 | SHANGHAI BLACK CAT WASHING MATERIALS CO LTD |
| N4B72 | NANJING HAIYIER DETERGENT PRODUCTS CO LTD |
| N4B75 | HUNAN JIEYU DAILY CHEMICAL HIGH-TECH CO LTD |
Sources
- Texcare Asia & China Laundry Expo — Facts & figures
- Shanghai New International Expo Centre
- The hall plans and exhibitor screenshots were supplied by the site owner; original files are retained here for checking.
